дисплеи плоской панели и дисковые приводы,
и других районов с строгим контролем загрязнения воздуха.
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | MRJH |
Сертификация: | ISO 14644,CE,GMP,FDA,UL |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Contact Us |
Упаковывая детали: | По отдельности упакованные,<br/>Упакованные в деревянные ящики,<br/>Упаковка в соответствии с требов |
Delivery Time: | 7-15 days |
Поставка способности: | 1000000 набор/наборов в День |
Подробная информация |
|||
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш | Гарантия на основные компоненты: | 5 лет ((Мотор в комплекте) |
---|---|---|---|
Эффективность: | 990,995% (H13-U17) | Строительство: | Панельный фильтр, HEPA панельный фильтр |
Порозность: | 0.3микрон | Размер ((l*w*h): | W1175*L575*H570 мм или по заказу |
Вес: | 38 kg | Гарантия: | 2 года |
Наименование продукта: | M-R570-AS Моторный антистатический фильтр вентилятора (FFU) | Размер: | W1175*L575*H570 мм или по заказу |
мощность (выходной): | 150-190В ± 5В | Материал: | Нержавеющая сталь (201SS / 304SS) / сплав цинка или по заказу |
Настраиваемый: | Да, да. | OEM / ODM: | Приемлемо |
Порт: | Порт Шэньчжэнь, в соответствии с требованиями заказчика | Официальный вебсайт: | www.ffu-cleanroom.com |
Сертификация: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
Выделить: | Фан-фильтр лаборатории,Усиление контроля за загрязнением,Отличное удержание частиц ffu |
Наименование продукта
|
Моторный антистатический фильтр вентилятора (FFU)
|
Размер
|
W1175*L575*H570mm или по заказу
|
Вес
|
38 кг
|
Мощность (выход)
|
150-190В ± 5В
|
Материал
|
Нержавеющая сталь (201SS / 304SS) / сплав цинка или по заказу
|
МОК
|
1pc
|
Эффективность
|
990,995% (H13-U17)
|
Настраиваемый
|
Да, да.
|
OEM / ODM
|
Приемлемо
|
Гарантия на основные компоненты
|
5 лет
|
Гарантия
|
2 года
|
Строительство
|
HEPA-панельный фильтр
|
Порозность
|
00,3 микрона
|
Наименование марки
|
MRJH
|
Шум
|
45-58 дБ±5 дБ
|
Скорость воздуха HEPA
|
0.45-0.75 м/с или по заказу
|
Напряжение
|
AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz или по заказу
|
Заявления
|
Все промышленные
|
Параметр/особенность | Наш продукт | Средний показатель рынка | Преимущества |
---|---|---|---|
H13 Количество плит фильтра | 315 складков | 260 складков | Большая площадь фильтрации, повышение эффективности фильтрации и удержание пыли. |
Фильтр HEPA | - | - | Увеличение толщины фильтрующей среды повышает эффективность фильтрации и срок службы. |
Высота плести | 50 мм | 38 мм | Более толстые фильтрующие среды улучшают эффективность фильтрации и долговечность. |
Бренд защитной сетки | Высококачественная марка 9N | Обычные марки | Высокая поддержка и защита, обеспечивающая стабильность конструкции. |
Толщина рамы | 10,0 мм | 0.7 мм | Более прочная рама для повышения долговечности и снижения риска деформации. |
Процесс и материалы | 50 единиц на партию, клей Fuming AB, изготовленный с помощью 400 000 юаней | Стандартные процессы | Тесная, равномерная уплотнение предотвращает утечки и гарантирует надежную фильтрацию. |
Средняя скорость воздушного потока | 00,8 м/с | 00,65 м/с | Более высокая пропускная способность воздуха при меньшем сопротивлении, повышая эффективность системы. |
Двигатель | Водонепроницаемость | Не водонепроницаемые | Улучшенная безопасность и надежность в различных условиях. |
Технология - хранитель здоровья
Высокопроизводительная гепа для повышенного контроля загрязнения
обеспечивают эффективную борьбу с загрязнением в различных средах.
Hepa быстро фильтрует воздух, удаляя частицы и загрязняющие вещества. Он оснащен высокоэффективным фильтром частиц воздуха (HEPA), который улавливает частицы размером до 0,3 микрона с эффективностью 99,99%.